臨沂科技職業學院是經山東省政府批準、臨沂市政府主辦的??茖哟稳罩乒k普通高等學校,于2020年3月經山東省政府批復成立。2021年,原臨沂市產業技術研究院整體并入學校。學校入選全國首批100所“鄉村振興人才培養優質?!?,2022年被評為“山東省鄉村振興示范性職業院?!?、“山東省專業技術兵員儲備基地”。
學校位于臨沂市沂河新區核心區,臨沂市主城區東部,北鄰北京東路,占地面積1218畝,建筑總面積33.2萬平方米?,F有在校生1.3萬人,教職工627人,其中博士學位31人、碩士學位418人,副高級以上職稱123人。學?,F有1.5億元的儀器設備,建有220個校內實驗實訓室,建成106個校外實習基地,投入7000萬元建設智慧校園,實現省內首家校園5G和千兆無線網絡全覆蓋。
學校設置智能制造系、經濟管理系、現代農業系、信息工程系、生態環保系、人文藝術系、汽車工程系7個系,39個專業,其中現代農業技術、智慧商貿物流兩個專業群獲評為山東省高水平專業群。
學校堅持“以學生為中心”的辦學理念,通過研究導向型、融合式的人才培養模式,對學生實行分層分類管理,提升學生創新實踐技能和面向未來的職業素養。2023年,學校在職業技能比賽中,獲得了全國一等獎4項、二等獎2項,全省一等獎20項、二等獎21項;在創新創業比賽中,獲得了全國金獎2項,全省金獎7項、銀獎7項。在中國國際大學生創新大賽總決賽中,我校 “海棠沂就”項目獲金獎。
學校堅持把提高學生就業創業能力和高質量就業作為根本出發點,建設工業機器人產業學院、電子商務產業學院、汽車服務工程學院等3個股份制二級學院,簽訂校企合作訂單班12個,推進現代學徒制項目10個,推進共建外派勞務基地、鄉村振興優質校等校政合作項目9個。2023年獲評工信部校企協同就業創業創新示范實踐基地、山東省畢業生就業工作“綠燈”先進高校。
學校堅持以產業思維辦教育,以平臺思維整合資源,堅持產教融合、科教融匯,服務區域重點產業和數字化轉型需求,打造職業教育新范式。先后與華為、京東、東軟、哈工大機器人、翔龍集團、臨沂報業、金鑼集團、魯南制藥、正直集團、遠通集團等196家國內知名企業簽署戰略合作協議,與14所高校、12個政府部門、6個縣區和10個經濟園區建立合作關系,建設校外實訓基地106個。
學校堅持開放辦學,以國際合作促高質量發展,與俄羅斯、德國、法國、日本、韓國、菲律賓等國家10余所高校建立合作關系。學校與西交利物浦大學、上海企源公司三方共建現代產業學院,建設了“國合基地-臨沂國際技術轉移中心”、“德國史太白智能制造技術轉移中心臨沂分中心”等國際合作創新平臺。構建同市場需求相適應、同產業結構相匹配的現代職業教育結構,以合作項目為牽引,整合國內外高端資源,形成以國際合作推動國內合作的格局。
序號 | 教學系部 | 專業名稱 | 學費 | 夏季高考 | 貫通本科院校及專業 | 專業咨詢電話 | |
專業代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現代農業系 | 現代農業技術 | 5000 | F1 | 40 | 臨沂大學 園藝 | 徐老師19819169059 |
2 | 人文藝術系 | 早期教育 | 4800 | G8 | 40 | 臨沂大學 家庭教育 | 張老師18265173008 |
3 | 智能制造系 | 機電一體化技術 | 5000 | K7 | 80 | 青島理工大學臨沂校區 機械工程 |
孫老師15762997666 |
序號 | 教學系部 | 專業名稱 | 學費 | 夏季高考 | 春季高考類別 | 春季高考 | 專業咨詢電話 | ||
專業代碼 | 招生計劃 | 專業代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現代農業系 | 現代農業技術 | 5000 | 01 | 34 | 現代農藝 | A1 | 20 | 徐老師19819169059 |
2 | 休閑農業經營與管理 | 5000 | 03 | 69 | 旅游管理 | A4 | 13 | 李老師18053958368 | |
3 | 農產品流通與管理 | 5000 | 04 | 62 | 市場營銷 | A3 | 20 | 徐老師15610275852 | |
4 | 種子生產與經營 | 5000 | 05 | 57 | 現代農藝 | A2 | 30 | 趙老師15564801931 | |
5 | 園林技術 | 5000 | 06 | 59 | 現代農藝 | A5 | 23 | 楊老師15753970511 | |
6 | 動物醫學 | 5000 | 07 | 68 | 畜牧養殖 | A6 | 35 | 李老師18954914276 | |
7 | 寵物醫療技術 | 5000 | 09 | 74 | 畜牧養殖 | A7 | 35 | 許老師13559230278 | |
8 | 生態環保系 | 食品質量與安全 | 5000 | 10 | 111 | 烹飪 | C4 | 8 | 田老師15653972925 |
9 | 食品營養與健康 | 5000 | 12 | 74 | 烹飪 | C5 | 8 | 張老師18306521511 | |
10 | 食品檢驗檢測技術 | 5000 | 14 | 76 | 烹飪 | C6 | 7 | 李老師18369381902 | |
11 | 環境工程技術 | 5000 | 55 | 120 | 化工與環境 | A9 | 6 | 古老師18353915456 | |
12 | 環境監測技術 | 5000 | 16 | 76 | 化工與環境 | A8 | 6 | 楊老師15588086619 | |
13 | 藥品經營與管理 | 5000 | 18 | 92 | 藥學 | C7 | 19 | 李老師18663718075 | |
14 | 經濟管理系 | 電子商務 | 4800 | - | 0 | 電子商務 | D8 | 90 | 張老師18769390760 |
15 | 大數據與會計 | 4800 | 59 | 90 | 財稅 | - | 0 | 張老師18653961013 | |
16 | 跨境電子商務 | 4800 | 20 | 38 | 電子商務 | D9 | 45 | 黃老師19853910951 | |
17 | 網絡營銷與直播電商 | 4800 | 22 | 40 | 電子商務 | E1 | 45 | 王老師18736905248 | |
18 | 供應鏈運營 | 4800 | 24 | 82 | 物流管理 | E2 | 1 | 張老師15854987373 | |
19 | 會展策劃與管理 | 4800 | 61 | 78 | 旅游管理 | E3 | 2 | 狄老師15805374111 | |
20 | 人文藝術系 | 舞蹈表演 (藝術類) | 7000 | 25 | 110 | - | - | 0 | 李老師15105392663 |
21 | 環境藝術設計 (藝術類) |
7000 | 62 | 100 | - | - | 0 | 單老師18205390632 | |
22 | 視覺傳達設計 (藝術類) |
7000 | 26 | 72 | - | - | 0 | 陳老師13792925629 | |
23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4800 | - | 0 | 學前教育 | D6 | 82 | 王老師18669690252 | |
24 | 信息工程系 | 軟件技術 | 5000 | 28 | 46 | 軟件與應用技術 | D3 | 28 | 李老師18753135835 |
25 | 物聯網應用技術 | 5000 | 30 | 67 | 電子技術 | C9 | 16 | 王老師15552923800 | |
26 | 計算機網絡技術 | 5000 | 32 | 40 | 網絡技術 | D2 | 45 | 侯老師19861434998 | |
27 | 數字媒體技術 | 5000 | 34 | 38 | 數字媒體 | D4 | 45 | 鄭老師17568280703 | |
28 | 大數據技術 | 5000 | 36 | 41 | 網絡技術 | D5 | 45 | 劉老師18560522365 | |
29 | 智能制造系 | 機械制造及自動化 | 5000 | 38 | 27 | 機械制造 | B7 | 45 | 張老師15854230090 |
30 | 機電一體化技術 | 5000 | 40 | 17 | 機電技術 | B8 | 5 | 張老師18953996569 | |
31 | 工業機器人技術 | 5000 | 42 | 60 | 機電技術 | B9 | 50 | 馬老師17705499936 | |
32 | 包裝工程技術 | 5000 | 45 | 26 | 機械制造 | C3 | 45 | 朱老師15165541155 | |
33 | 工業互聯網應用 | 5000 | 48 | 78 | 自動控制 | C1 | 7 | 孫老師18953106061 | |
34 | 光伏工程技術 | 5000 | 56 | 30 | 電氣技術 | B2 | 40 | 姜老師15092061315 | |
35 | 數字化設計與制造 | 5000 | 57 | 75 | 機電技術 | G6 | 5 | 王老師15562999980 | |
36 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 5000 | 49 | 66 | 車輛維修 | C8 | 52 | 黃老師18353906900 |
37 | 新能源汽車技術 | 5000 | 51 | 60 | 車輛維修 | C2 | 52 | 宋老師17686992667 | |
38 | 建筑工程技術 | 5000 | 52 | 128 | 建筑 | B4 | 25 | 閔老師13905391722 |
注:實際招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準。